# | Tasa Cambio | FechaFacturacion |
---|---|---|
55 | 25.3025 | 2024-12-01 |
54 | 25.1163 | 2024-11-01 |
53 | 24.9549 | 2024-10-01 |
52 | 24.8826 | 2024-09-01 |
51 | 24.8585 | 2024-08-01 |
50 | 24.8630 | 2024-07-01 |
49 | 24.8113 | 2024-06-01 |
48 | 24.8034 | 2024-05-01 |
47 | 24.7869 | 2024-04-01 |
46 | 24.7989 | 2024-03-01 |
45 | 24.7717 | 2024-02-01 |
44 | 24.7746 | 2024-01-02 |
Clientes activos en sistema
Contratos que requieren atencion
Ultimos 30 dias
Proxima fecha de FacturaciĆ³n
# | Complejo/Plaza | Cantidad de Inquilinos |
---|---|---|
1 | Jetstereo | 1 |
2 | Rio Piedras | 1 |
3 | La Trejo | 1 |
4 | Plaza Uno | 23 |
5 | Oficomercio | 29 |
6 | Calpules | 11 |
7 | Boulevard Del Este | 8 |
11 | Plaza 501 | 16 |
12 | Autopista | 3 |
10 | Las Torres I | 17 |
13 | Paseo Proceres | 40 |
14 | Las Torres II | 13 |
15 | Casa Figueroa | 1 |
16 | Mall Galerias | 1 |
17 | Vallas y Otros | 2 |
18 | Plaza Bulevares | 14 |
19 | 3501 Logistic Center | 1 |